Dorpen en Dorpsbesturen
DORP | DORPSHOOFD | VOLK | INWONERS |
DISTRIKT PARA: | |||
1. Bernharddorp | Lloyd Banda | Kari’na/Lokono | 2000 |
2. Wit Santi | Patrick Mandé | Kari’na/Lokono | 1600 |
3. Kabenda dorp | Jeane Kabenda | Kari’na | 330 |
4. Hollandse Kamp | Hfd. basya Sergio Jubithana | Lokono | 385 |
5. Korhopa (Matta) | Wendeline Sabajo | Lokono | 500 |
6. Pikin Saron | Url Tapoto | Kari’na | 488 |
7. Bigi Poika | Ivanildo Iejoenakame | Kari’na | 267 |
8. Cassipora | Muriel Fernandes | Lokono | 250 |
9. Redi Doti | Marchiano Stuger | Kari’na/Lokono | 230 |
10. Powakka | Sergio Sabajo | Lokono | 1920 |
11. Philipusdorp (Kl Powakka) | Gladys Kabelefodi | Lokono | 207 |
12. Pierrekondre-Kumbasi | Lloyd Read | Kari’na | 98 |
13. Tibitibrug | Humbert Scholsberg | Kari’na | 26 |
14. Sapende | Lokono | ||
DISTRIKT WANICA: | |||
15. Pikin Poika | Joan van der Bosch | Kari’na | 178 |
DISTRIKT COMMEWIJNE: | |||
16. Copi | August Sabajo | Lokono | |
DISTRIKT NICKERIE: | |||
17. Cupido | Runaldo Daniël | Lokono | 50 |
18. Lokono Shikwabana (Post Utrecht) | Dorothy Marius-Lambert | Lokono | 100 |
19. Tapoeripa | Petrus Sabajo | Lokono | 80 |
DISTRIKT SARAMACCA: | |||
20. Kalebaskreek | Conchita Alkantara | Kari’na | 170 |
21. Grankreek | Angelique Palmtak | Lokono | 398 |
22. Columbia | Basya Comvalius | Kari’na | 250 |
23. Maho | Astrid Toenaé | Kari’na | 65 |
DISTRIKT MAROWIJNE: | |||
24.Christiaankondre (Galibi) | Richardo Pané | Kari’na | 300 |
25.Langamankondre (Galibi) | Selowin Alamijawari | Kari’na | 200 |
26. Erowarte | Jona Gunther | Kari’na | 138 |
27. Tapuku | Frans Pierre | Kari’na | 380 |
28. Pierrekondre | Romeo Pierre | Kari’na | 300 |
29. Wan Shi Sha (Marijkedorp) | Grace Watamaleo | Lokono | 310 |
30. Bigiston | Sylvester Awatjale | Kari’na | 361 |
31. Alfonsdorp | Margriet Biswane | Lokono | 315 |
32. Calbo | Kari’na | ||
DISTRIKT SIPALIWINI: | |||
33. Washabo | Sergio Srisria | Lokono | 600 |
34. Section | Ferdinand Simons | Lokono | 170 |
35. Apoera | Carlo Lewis | Lokono | 777 |
36. Konomerume (Donderskamp) | Robertho Joghie | Kari’na | 350 |
37. Corneliskondre | Jules April | Kari’na | 75 |
38. Wanapan | Kpt Djeneninpe Jang | Trio | 175 |
39. Kwamalasamutu | Granman Jimmy Toeroemang | Trio e.a. | 1100 |
40. Tepu | Hfd Kpt. Sanaupe Moshesi | Trio/Wayana | 600 |
41. Apetina | Granman Noahe/ Kpt. Aines Japanaloe/Kpt. Pantakoe Ajamaka | Wayana | 324 |
42. Kawemhakan | Stamhoofd Ipomadi Pelenapin | Wayana | 200 |
43. Kumakhapan | Basya Anita Alijana | Wayana | 27 |
44. Lensidede | Kpt. Akoewi Kanaidoe | Wayana | 50 |
45. Palumeu | Hfd. Kpt. Peshiechpe Padoe | Wayana/Trio | 283 |
46. Sipaliwini Savanne | Kpt. Essikeo Japawai | Trio | 86 |
47. Vier Gebroeders | Trio | ||
48. Alalapadoe | Hfd. Kpt.Sede Itashe | Trio | 75 |
49. Coeroeni | Kpt. Toehanpe Akunpashi | Trio | 88 |
50. Amotopo | Hfd. Kpt. Pepoe Ipajari/ Kpt. Paneke Panesi | Trio | 27 |
51. Kasjoe eiland | Kpt. Kenke Jaimo | Trio | |
52. Lucie | Trio | ||
De informatie over het aantal inwoners is afkomstig van de respectieve dorpshoofden.
Suriname is het woongebied van vier grote inheemse volken. Deze zijn de Kari’na (Caraïben), Lokono (Arowakken), Trio (Tiriyo,Tarëno) en Wayana. Bij de Trio’s wonen ook kleinere groepen van andere volken, waaronder de Akurio, Wai-Wai, Katuena/Tunayana, Mawayana, Pireuyana, Sikiiyana, Okomoyana, Alamayana, Maraso, Sirewu en Sakëta. En in de Wayana dorpen wonen ook inheemsen van het Apalai volk.